Kolik dostanu za 1 korunu
Kolik jednotek cizí měny dostanete za jednu korunu. Tenhle směr vás zajímá, když korunu prodáváte.
| Měna | Země | Za 1 korunu |
|---|---|---|
| AUD dolar | Austrálie | 1 Kč = 0,06732 AUD |
| BRL real | Brazílie | 1 Kč = 0,24540 BRL |
| CNY žen-min-pi | Čína | 1 Kč = 0,32092 CNY |
| DKK koruna | Dánsko | 1 Kč = 0,30826 DKK |
| EUR euro | EMU | 1 Kč = 0,04123 EUR |
| PHP peso | Filipíny | 1 Kč = 2,91409 PHP ČNB vyhlašuje kurz za 100 PHP |
| HKD dolar | Hongkong | 1 Kč = 0,37355 HKD |
| INR rupie | Indie | 1 Kč = 4,53803 INR ČNB vyhlašuje kurz za 100 INR |
| IDR rupie | Indonesie | 1 Kč = 850,34014 IDR ČNB vyhlašuje kurz za 1000 IDR |
| ISK koruna | Island | 1 Kč = 5,84624 ISK ČNB vyhlašuje kurz za 100 ISK |
| ILS nový šekel | Izrael | 1 Kč = 0,14233 ILS |
| JPY jen | Japonsko | 1 Kč = 7,57060 JPY ČNB vyhlašuje kurz za 100 JPY |
| ZAR rand | Jižní Afrika | 1 Kč = 0,76805 ZAR |
| CAD dolar | Kanada | 1 Kč = 0,06629 CAD |
| KRW won | Korejská republika | 1 Kč = 67,43088 KRW ČNB vyhlašuje kurz za 100 KRW |
| HUF forint | Maďarsko | 1 Kč = 15,00600 HUF ČNB vyhlašuje kurz za 100 HUF |
| MYR ringgit | Malajsie | 1 Kč = 0,19448 MYR |
| MXN peso | Mexiko | 1 Kč = 0,81235 MXN |
| XDR ZPČ | MMF | 1 Kč = 0,03484 XDR |
| NOK koruna | Norsko | 1 Kč = 0,45086 NOK |
| NZD dolar | Nový Zéland | 1 Kč = 0,08112 NZD |
| PLN zlotý | Polsko | 1 Kč = 0,17743 PLN |
| RON leu | Rumunsko | 1 Kč = 0,21603 RON |
| SGD dolar | Singapur | 1 Kč = 0,06088 SGD |
| SEK koruna | Švédsko | 1 Kč = 0,45351 SEK |
| CHF frank | Švýcarsko | 1 Kč = 0,03862 CHF |
| THB baht | Thajsko | 1 Kč = 1,57354 THB ČNB vyhlašuje kurz za 100 THB |
| TRY lira | Turecko | 1 Kč = 2,27330 TRY ČNB vyhlašuje kurz za 100 TRY |
| USD dolar | USA | 1 Kč = 0,04760 USD |
| GBP libra | Velká Británie | 1 Kč = 0,03519 GBP |
Lístek číslo 154 ze dne středa 12. 8. 2026. ČNB kurzy stanovuje jednou denně podle stavu mezibankovního trhu ve 14:15 a vyhlašuje je po 14:30.