Kolik dostanu za 1 korunu
Kolik jednotek cizí měny dostanete za jednu korunu. Tenhle směr vás zajímá, když korunu prodáváte.
| Měna | Země | Za 1 korunu |
|---|---|---|
| AUD dolar | Austrálie | 1 Kč = 0,06652 AUD |
| BRL real | Brazílie | 1 Kč = 0,24432 BRL |
| CNY žen-min-pi | Čína | 1 Kč = 0,32227 CNY |
| DKK koruna | Dánsko | 1 Kč = 0,30826 DKK |
| EUR euro | EMU | 1 Kč = 0,04124 EUR |
| PHP peso | Filipíny | 1 Kč = 3,00246 PHP ČNB vyhlašuje kurz za 100 PHP |
| HKD dolar | Hongkong | 1 Kč = 0,37679 HKD |
| INR rupie | Indie | 1 Kč = 4,56976 INR ČNB vyhlašuje kurz za 100 INR |
| IDR rupie | Indonesie | 1 Kč = 841,04289 IDR ČNB vyhlašuje kurz za 1000 IDR |
| ISK koruna | Island | 1 Kč = 5,78972 ISK ČNB vyhlašuje kurz za 100 ISK |
| ILS nový šekel | Izrael | 1 Kč = 0,14516 ILS |
| JPY jen | Japonsko | 1 Kč = 7,36540 JPY ČNB vyhlašuje kurz za 100 JPY |
| ZAR rand | Jižní Afrika | 1 Kč = 0,77042 ZAR |
| CAD dolar | Kanada | 1 Kč = 0,06616 CAD |
| KRW won | Korejská republika | 1 Kč = 64,22608 KRW ČNB vyhlašuje kurz za 100 KRW |
| HUF forint | Maďarsko | 1 Kč = 15,00375 HUF ČNB vyhlašuje kurz za 100 HUF |
| MYR ringgit | Malajsie | 1 Kč = 0,19554 MYR |
| MXN peso | Mexiko | 1 Kč = 0,81235 MXN |
| XDR ZPČ | MMF | 1 Kč = 0,03500 XDR |
| NOK koruna | Norsko | 1 Kč = 0,44131 NOK |
| NZD dolar | Nový Zéland | 1 Kč = 0,08209 NZD |
| PLN zlotý | Polsko | 1 Kč = 0,17790 PLN |
| RON leu | Rumunsko | 1 Kč = 0,21673 RON |
| SGD dolar | Singapur | 1 Kč = 0,06071 SGD |
| SEK koruna | Švédsko | 1 Kč = 0,45977 SEK |
| CHF frank | Švýcarsko | 1 Kč = 0,03877 CHF |
| THB baht | Thajsko | 1 Kč = 1,57993 THB ČNB vyhlašuje kurz za 100 THB |
| TRY lira | Turecko | 1 Kč = 2,32916 TRY ČNB vyhlašuje kurz za 100 TRY |
| USD dolar | USA | 1 Kč = 0,04805 USD |
| GBP libra | Velká Británie | 1 Kč = 0,03543 GBP |
Lístek číslo 174 ze dne středa 9. 9. 2026. ČNB kurzy stanovuje jednou denně podle stavu mezibankovního trhu ve 14:15 a vyhlašuje je po 14:30.