Kolik korun musím zaplatit
Kolik korun zaplatíte za jednu jednotku cizí měny. Tenhle směr vás zajímá, když si cizí měnu kupujete — třeba před cestou do zahraničí.
| Měna | Země | Za 1 jednotku |
|---|---|---|
| AUD dolar | Austrálie | 1 AUD = 15,178 Kč |
| BRL real | Brazílie | 1 BRL = 4,289 Kč |
| CNY žen-min-pi | Čína | 1 CNY = 3,244 Kč |
| DKK koruna | Dánsko | 1 DKK = 3,246 Kč |
| EUR euro | EMU | 1 EUR = 24,265 Kč |
| PHP peso | Filipíny | 1 PHP = 0,341 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 PHP |
| HKD dolar | Hongkong | 1 HKD = 2,762 Kč |
| INR rupie | Indie | 1 INR = 0,228 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 INR |
| IDR rupie | Indonesie | 1 IDR = 0,001 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 1000 IDR |
| ISK koruna | Island | 1 ISK = 0,178 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 ISK |
| ILS nový šekel | Izrael | 1 ILS = 6,967 Kč |
| JPY jen | Japonsko | 1 JPY = 0,138 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 JPY |
| ZAR rand | Jižní Afrika | 1 ZAR = 1,311 Kč |
| CAD dolar | Kanada | 1 CAD = 15,427 Kč |
| KRW won | Korejská republika | 1 KRW = 0,016 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 KRW |
| HUF forint | Maďarsko | 1 HUF = 0,066 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 HUF |
| MYR ringgit | Malajsie | 1 MYR = 5,302 Kč |
| MXN peso | Mexiko | 1 MXN = 1,155 Kč |
| XDR ZPČ | MMF | 1 XDR = 29,361 Kč |
| NOK koruna | Norsko | 1 NOK = 2,312 Kč |
| NZD dolar | Nový Zéland | 1 NZD = 12,298 Kč |
| PLN zlotý | Polsko | 1 PLN = 5,554 Kč |
| RON leu | Rumunsko | 1 RON = 4,540 Kč |
| SGD dolar | Singapur | 1 SGD = 16,946 Kč |
| SEK koruna | Švédsko | 1 SEK = 2,184 Kč |
| CHF frank | Švýcarsko | 1 CHF = 26,333 Kč |
| THB baht | Thajsko | 1 THB = 0,642 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 THB |
| TRY lira | Turecko | 1 TRY = 0,436 Kč ČNB vyhlašuje kurz za 100 TRY |
| USD dolar | USA | 1 USD = 21,651 Kč |
| GBP libra | Velká Británie | 1 GBP = 28,961 Kč |
Lístek číslo 204 ze dne čtvrtek 22. 10. 2026. ČNB kurzy stanovuje jednou denně podle stavu mezibankovního trhu ve 14:15 a vyhlašuje je po 14:30.