Šuplíkové peníze
Marky z dovolené v devadesátých letech, šilinky po babičce, slovenské koruny v obálce. Měny, které nahradilo euro, mají pevný přepočet — a některé národní banky je mění dodnes.
Všechny bývalé měny eurozóny
| Měna | Za 1 euro | Euro od | Výměna bankovek |
|---|---|---|---|
| DEM německá marka | 1,95583 | 1999 | bez časového omezení |
| ATS rakouský šilink | 13,7603 | 1999 | bez časového omezení |
| BGN bulharský lev | 1,95583 | 2026 | bez časového omezení |
| BEF belgický frank | 40,3399 | 1999 | bez časového omezení |
| NLG nizozemský gulden | 2,20371 | 1999 | do 2032 |
| IEP irská libra | 0,787564 | 1999 | bez časového omezení |
| LUF lucemburský frank | 40,3399 | 1999 | bez časového omezení |
| SIT slovinský tolar | 239,64 | 2007 | bez časového omezení |
| SKK slovenská koruna | 30,126 | 2009 | bez časového omezení |
| EEK estonská koruna | 15,6466 | 2011 | bez časového omezení |
| LVL lotyšský lat | 0,702804 | 2014 | bez časového omezení |
| LTL litevský litas | 3,4528 | 2015 | bez časového omezení |
| HRK chorvatská kuna | 7,5345 | 2023 | bez časového omezení |
| FRF francouzský frank | 6,55957 | 1999 | skončila 2012 |
| ITL italská lira | 1 936,27 | 1999 | skončila 2011 |
| ESP španělská peseta | 166,386 | 1999 | skončila 2021 |
| PTE portugalské escudo | 200,482 | 1999 | skončila 2022 |
| FIM finská marka | 5,94573 | 1999 | skončila 2012 |
| GRD řecká drachma | 340,75 | 2001 | skončila 2012 |
| CYP kyperská libra | 0,585274 | 2008 | skončila 2017 |
| MTL maltská lira | 0,4293 | 2008 | skončila 2018 |
Podmínky výměny se mohou změnit — před cestou je ověřte u uvedené národní banky. Pevné přepočty stanovila Rada EU a jsou neměnné.